| 序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 今日 涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超级大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 18.68 | 3.32% | 3608万 | 10.88% | 2752万 | 8.30% | 856万 | 2.58% | -1659万 | -5.00% | -1948万 | -5.88% | |||
| 2 | 6.04 | 10.02% | 1985万 | 40.64% | 1780万 | 36.45% | 204万 | 4.19% | -776万 | -15.88% | -1209万 | -24.76% | |||
| 3 | 7.54 | 0.40% | 1476万 | 7.70% | 813万 | 4.24% | 663万 | 3.46% | -1228万 | -6.41% | -248万 | -1.29% | |||
| 4 | 8.15 | 1.37% | 1134万 | 12.15% | 151万 | 1.62% | 982万 | 10.53% | -523万 | -5.61% | -610万 | -6.54% | |||
| 5 | 18.81 | 2.56% | 958万 | 11.38% | 472万 | 5.61% | 485万 | 5.77% | -236万 | -2.80% | -722万 | -8.58% | |||
| 6 | 4.94 | 2.07% | 791万 | 7.32% | 720万 | 6.66% | 71.20万 | 0.66% | 44.43万 | 0.41% | -836万 | -7.73% | |||
| 7 | 13.59 | 2.10% | 753万 | 5.22% | 586万 | 4.06% | 166万 | 1.15% | -17.68万 | -0.12% | -735万 | -5.10% | |||
| 8 | 6.43 | -0.16% | 752万 | 15.25% | 277万 | 5.62% | 475万 | 9.63% | -140万 | -2.83% | -613万 | -12.42% | |||
| 9 | 12.48 | 0.00% | 658万 | 17.16% | 36.58万 | 0.95% | 621万 | 16.21% | -233万 | -6.09% | -424万 | -11.07% | |||
| 10 | 7.02 | 2.33% | 654万 | 9.77% | 58.36万 | 0.87% | 596万 | 8.90% | -157万 | -2.35% | -497万 | -7.42% | |||
| 11 | 3.09 | -0.32% | 635万 | 19.47% | -99.68万 | -3.06% | 735万 | 22.53% | 27.60万 | 0.85% | -663万 | -20.32% | |||
| 12 | 33.93 | 2.60% | 567万 | 10.77% | 402万 | 7.62% | 166万 | 3.15% | -256万 | -4.85% | -312万 | -5.92% | |||
| 13 | 38.77 | -0.56% | 557万 | 7.18% | 397万 | 5.11% | 161万 | 2.07% | -225万 | -2.90% | -332万 | -4.28% | |||
| 14 | 5.32 | 1.33% | 508万 | 6.16% | 16.84万 | 0.20% | 492万 | 5.96% | -289万 | -3.50% | -219万 | -2.66% | |||
| 15 | 4.95 | 0.41% | 437万 | 10.48% | 294万 | 7.06% | 143万 | 3.42% | -51.12万 | -1.23% | -386万 | -9.26% | |||
| 16 | 10.36 | 1.47% | 365万 | 12.96% | 102万 | 3.63% | 262万 | 9.33% | -145万 | -5.14% | -220万 | -7.82% | |||
| 17 | 52.25 | 0.48% | 354万 | 7.48% | -37.88万 | -0.80% | 392万 | 8.28% | -153万 | -3.24% | -201万 | -4.24% | |||
| 18 | 17.80 | 0.00% | 337万 | 6.57% | 160万 | 3.13% | 176万 | 3.44% | -256万 | -4.99% | -81.02万 | -1.58% | |||
| 19 | 7.91 | 0.64% | 332万 | 8.86% | 301万 | 8.02% | 31.39万 | 0.84% | 84.78万 | 2.26% | -417万 | -11.12% | |||
| 20 | 6.89 | 3.14% | 315万 | 8.24% | -11.90万 | -0.31% | 327万 | 8.55% | -188万 | -4.91% | -127万 | -3.33% | |||
| 21 | 9.91 | 0.20% | 288万 | 10.45% | 0 | 0.00% | 288万 | 10.45% | -172万 | -6.23% | -116万 | -4.22% | |||
| 22 | 9.94 | -0.50% | 251万 | 9.45% | 0 | 0.00% | 251万 | 9.45% | 22.50万 | 0.85% | -273万 | -10.29% | |||
| 23 | 7.11 | 1.57% | 240万 | 7.17% | 0 | 0.00% | 240万 | 7.17% | -256万 | -7.66% | 16.18万 | 0.48% | |||
| 24 | 15.89 | 1.73% | 240万 | 18.10% | 0 | 0.00% | 240万 | 18.10% | -20.34万 | -1.54% | -219万 | -16.57% | |||
| 25 | 5.87 | 0.34% | 213万 | 1.54% | 741万 | 5.35% | -527万 | -3.81% | -245万 | -1.77% | 31.69万 | 0.23% | |||
| 26 | 4.47 | 4.44% | 212万 | 8.19% | 121万 | 4.68% | 90.75万 | 3.51% | -115万 | -4.45% | -96.75万 | -3.74% | |||
| 27 | 4.24 | -0.47% | 203万 | 11.06% | 0 | 0.00% | 203万 | 11.06% | -18.25万 | -0.99% | -185万 | -10.06% | |||
| 28 | 3.32 | 0.91% | 170万 | 6.29% | -7569 | -0.03% | 171万 | 6.32% | -45.82万 | -1.69% | -125万 | -4.60% | |||
| 29 | 8.32 | 0.60% | 157万 | 5.13% | -34.80万 | -1.14% | 191万 | 6.27% | -79.20万 | -2.60% | -77.43万 | -2.54% | |||
| 30 | 5.34 | 0.75% | 153万 | 2.69% | 293万 | 5.14% | -140万 | -2.45% | -145万 | -2.54% | -8.13万 | -0.14% | |||
| 31 | 4.56 | -0.44% | 151万 | 5.63% | 0 | 0.00% | 151万 | 5.63% | 11.18万 | 0.42% | -163万 | -6.04% | |||
| 32 | 7.38 | 0.41% | 145万 | 4.00% | 7.52万 | 0.21% | 137万 | 3.79% | -145万 | -4.00% | -249 | 0.00% | |||
| 33 | 9.20 | 1.43% | 137万 | 7.30% | 0 | 0.00% | 137万 | 7.30% | -110万 | -5.85% | -27.21万 | -1.45% | |||
| 34 | 6.81 | 2.25% | 123万 | 3.51% | -2.24万 | -0.06% | 125万 | 3.58% | -23.85万 | -0.68% | -99.00万 | -2.83% | |||
| 35 | 4.23 | 2.17% | 119万 | 5.11% | 0 | 0.00% | 119万 | 5.11% | -5.72万 | -0.25% | -113万 | -4.86% | |||
| 36 | 4.84 | 2.76% | 105万 | 5.31% | 0 | 0.00% | 105万 | 5.31% | 58.30万 | 2.94% | -164万 | -8.25% | |||
| 37 | 8.30 | 0.24% | 93.06万 | 19.01% | 0 | 0.00% | 93.06万 | 19.01% | -72.38万 | -14.79% | -20.68万 | -4.22% | |||
| 38 | 10.38 | 1.57% | 87.79万 | 3.16% | 0 | 0.00% | 87.79万 | 3.16% | -143万 | -5.15% | 55.30万 | 1.99% | |||
| 39 | 11.83 | 0.94% | 70.97万 | 4.78% | 0 | 0.00% | 70.97万 | 4.78% | -32.25万 | -2.17% | -38.71万 | -2.61% | |||
| 40 | 5.68 | 0.18% | 66.14万 | 5.34% | 0 | 0.00% | 66.14万 | 5.34% | -33.44万 | -2.70% | -32.71万 | -2.64% | |||
| 41 | 5.96 | -0.50% | 58.60万 | 2.13% | -97.90万 | -3.56% | 157万 | 5.70% | -10.65万 | -0.39% | -47.95万 | -1.75% | |||
| 42 | 7.44 | 2.34% | 55.85万 | 2.38% | 0 | 0.00% | 55.85万 | 2.38% | -118万 | -5.01% | 61.76万 | 2.63% | |||
| 43 | 7.93 | 0.38% | 52.26万 | 1.17% | -106万 | -2.37% | 158万 | 3.54% | 105万 | 2.35% | -157万 | -3.52% | |||
| 44 | 7.34 | -0.27% | 46.64万 | 4.38% | 0 | 0.00% | 46.64万 | 4.38% | 39.97万 | 3.75% | -87.34万 | -8.20% | |||
| 45 | 7.95 | -0.25% | 44.61万 | 6.83% | 0 | 0.00% | 44.61万 | 6.83% | -2.14万 | -0.33% | -42.47万 | -6.50% | |||
| 46 | 4.63 | 0.43% | 30.44万 | 3.96% | 0 | 0.00% | 30.44万 | 3.96% | -11.84万 | -1.54% | -18.37万 | -2.39% | |||
| 47 | 10.75 | 0.19% | 29.74万 | 3.43% | 0 | 0.00% | 29.74万 | 3.43% | 53.79万 | 6.20% | -83.52万 | -9.63% | |||
| 48 | 6.90 | 1.02% | 27.65万 | 1.79% | 0 | 0.00% | 27.65万 | 1.79% | -119万 | -7.72% | 91.69万 | 5.93% | |||
| 49 | 8.97 | -0.11% | 24.43万 | 0.52% | -18.59万 | -0.40% | 43.02万 | 0.91% | -37.67万 | -0.80% | 13.24万 | 0.28% | |||
| 50 | 4.96 | -0.80% | 22.79万 | 2.77% | 0 | 0.00% | 22.79万 | 2.77% | -42.72万 | -5.19% | 19.93万 | 2.42% | |||
劲舞团私服6.5外挂
请使用1024*768分辨率浏览本站以达到游戏最佳视觉效果
打击盗版支持正版游戏 任何组织或个人未经同意,不得使用和传播盗版游戏,如有侵犯利益请来电告知说明,本站72小时内删除。